减肥日记
at 2025.03.10 22:32 ca 流水账 pv 159 by 木易
亲爱的自己,你本就配得上世间所有美好,更值得拥有轻盈、健康的生活状态。那些在美食面前的克制,每一次挥汗如雨的锻炼,并非是痛苦的煎熬,而是给自己最贴心、温柔的呵护。减肥之路,不必急于求成,身体如同一位忠诚的伙伴,会默默记住你付出的每一份努力。在这漫长旅程中,学会与当下不完美的自己和解,耐心地雕琢,终会与那个容光焕发、无比优秀的自己欣然相遇。爱自己,就从这场意义非凡的减肥行动开启吧 。
日期 | 早空腹 | 睡前 | 日期 | 早空腹 | 睡前 | 日期 | 早空腹 | 睡前 |
3月10日 | 80.6 | 3月17日 | 77.4 | 77.1 | 3月24日 | 75.2 | 75.3 | |
3月11日 | 79 | 78.6 | 3月18日 | 76.3 | 76.5 | 3月25日 | 75 | 75.2 |
3月12日 | 78.4 | 78.2 | 3月19日 | 76.2 | 76.6 | 3月26日 | 74.7 | (聚餐)75.6 |
3月13日 | 77.8 | 78 | 3月20日 | 76.2 | 76.2 | 3月27日 | 74.9 | 74.8 |
3月14日 | 77.6 | 77.5 | 3月21日 | 76 | 75.9 | 3月28日 | 74.4 | 74.6 |
3月15日 | 77.1 | 76.9 | 3月22日 | 75.5 | 75.5 | 3月29日 | 74.2 | 74.1 |
3月16日 | 76.6 | (中午放纵餐)77.7 | 3月23日 | 75.2 | (中午放纵餐)75.5 | 3月30日 | 73.9 | (中午放纵餐)74.7 |
3月31日 | 74.1 | 73.9 | 4月7日 | 73.5 | 73.6 | 4月14日 | 73.2 | 72.6 |
4月1日 | 73.3 | 73.7 | 4月8日 | 73 | 73.8 | 4月15日 | 72.3 | 72 |
4月2日 | 73.3 | 73.6 | 4月9日 | 73.1 | 73.3 | 4月16日 | 71.6 | 71.7 |
4月3日 | 73.5 | 73.4 | 4月10日 | 73 | 73.5 | 4月17日 | 71.6 | 72.4 |
4月4日 | 73 | 73.6 | 4月11日 | 72.7 | 73 | 4月18日 | 72.4 | 72.9 |
4月5日 | 73.3 | 73.5 | 4月12日 | 72.7 | 73.5 | 4月19日 | 72.1 | 72.5 |
4月6日 | 72.9 | (中午放纵餐)74.3 | 4月13日 | 72.6 | (中午放纵餐)73.9 | 4月20日 | 71.6 | 72.5 |
4月21日 | 72 | 72.8 | 4月28日 | 71.7 | 72.6 | 5月5日 | ||
4月22日 | 72.3 | 72.4 | 4月29日 | 72.2 | 71.9 | 5月6日 | ||
4月23日 | 72.1 | 72.5 | 4月30日 | 忘称了 | 忘称了 | 5月7日 | ||
4月24日 | 72.1 | 72.2 | 5月1日 | 71.5 | 72.5 | 5月8日 | ||
4月25日 | 71.9 | 72.5 | 5月2日 | 71.5 | 5月9日 | |||
4月26日 | 72 | 72.6 | 5月3日 | 5月10日 | ||||
4月27日 | 71.8 | 72 | 5月4日 | 5月11日 |
注:单位kg
本文链接:https://www.1987yp.com/?id=1113 转载需授权!
已有0条评论